Appearance
请求示例
- 请求地址:http://openai.wesuresoft.com/api/open/user
- 请求方式:GET
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
sceneCode | int | 300010 | 场景code |
sceneName | String | 通用场景-五分类 | 场景名称 |
description | String | 通用场景-五分类 | 场景描述 |
disease | object | 见下表 | 疾病列表 |
disease内容:
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
diseaseCode | int | 1301 | 疾病code |
diseaseName | String | 白血病 | 疾病名称 |
gender | String | 不限 | 性别 |
maxAge | int | 70 | 最大年龄 |
minage | int | 20 | 最小年龄 |
icd10 | String | A23.900x001 | icd10编码 |
suggestDepartment | String | 内科 | 建议科室 |
lowRiskDesc | String | 低风险 | 低风险描述 |
mediumRiskDesc | String | 中风险 | 中风险描述 |
highRiskDesc | String | 高风险 | 高风险描述 |
diseaseSystem | String | 呼吸系统 | 所属系统 |
响应参数示例
json
{
"requestId": null,
"code": 0,
"msg": "success",
"data": [
{
"sceneCode": 300010,
"sceneName": "通用场景-五分类",
"description": "通用场景-五分类",
"disease": [
{
"diseaseCode": 1301,
"diseaseName": "白血病",
"gender": "不限"
},
{
"diseaseCode": 1302,
"diseaseName": "抑郁症",
"gender": "不限"
}
]
}
],
"time": 101
}