Appearance
在线调试
打开疾病识别开放平台,在在线调试中打开结果分析,填写疾病识别接口返回的 requestId,点击发起调用即可完成在线调试。
请求示例
- 请求地址:https://openai.wesuresoft.com/api/dis/explainer
- 请求方式:POST
- body 数据格式:application/json
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
requestId | string | 是 | ff90408d5178... | 疾病预测响应中的唯一值 |
matchId | array | 否 | 55 | 疾病预测响应中疾病对应的 matchId |
plot | string | 否 | 默认 force | 可选值有 waterfall/force |
fmt | string | 否 | 默认 png | 可选值有 png/jpg/svg |
dpi | int | 否 | 32 | 图片清晰度 |
请求参数示例
json
{
"requestId":"ff90408d51784741...",
"matchId":[55,54,...]
}
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
plot | string | - | 接口中上传的原值 |
fmt | string | - | 接口中上传的原值 |
dpi | int | - | 接口中上传的原值 |
itemList | object | 见下表 | - |
itemList 内容:
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
matchId | int | 55 | 疾病预测响应中疾病对应的 matchId |
code | int | - | 疾病编码 |
name | string | - | 疾病名称 |
base64Image | string | - | 图像 base64(不含编码头) |
errMsg | string | - | 错误信息 |
base64Image 返回为空时,请通过 errMsg 查看具体错误原因
响应参数示例
json
{
"requestId": 8ea276dfe595498fa9d71b9df127203b,
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"plot": null,
"fmt": null,
"dpi": null,
"itemList": [
{
"matchId": 1,
"code": 1302,
"name": "抑郁症",
"base64Image": "iVBORw0KGgoAAAANSUh...VORK5CYII=",
"errMsg": null
}
]
}
}