Appearance
说明
通过本接口可生成智能报告pdf文件
应用场景
完成预测后,需要报告文件的场景
报告生成请求地址
请求地址:
https://aicloud.wesuresoft.com/gw/ir/api/pdf请求方式:POST
请求参数
Query 参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| template | String | 是 | - | 模板 |
Body 参数 application/json
公共部分
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| hospitalName | String | 是 | - | 医院/机构名 |
| name | String | 是 | - | 姓名 |
| gender | String | 是 | 男 | 性别 |
| age | number | 是 | 18 | 年龄 |
| generateTime | String | 是 | 2025-01-01 | 报告日期(yyyy-MM-dd) |
| type | String | 否 | 门诊 | 就诊类型 |
| packageName | String | 是 | - | 套餐名 |
其余部分参数详见模板列表
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| objectName | String | - | 文件名 |
| url | String | - | 访问地址(2小时内有效) |
| expiration | String | - | url过期时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
获取文件url请求地址
请求地址:
https://aicloud.wesuresoft.com/gw/ir/url请求方式:GET
请求参数
Query 参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| objectName | String | 是 | - | 文件名(需进行UrlEncode编码) |
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| objectName | String | - | 文件名 |
| url | String | - | 访问地址 |
| expiration | String | - | url过期时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
模板列表
模板一
示例 查看
模板名称(template):
hzb_shaiBody参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| humanSystem | Map<String, Integer> | 是 | - | 部位-风险等级map |
| bodyRisk | BodyRisk | 是 | - | 部位风险详细 |
| allDisease | List<RangeDTO> | 是 | - | 筛查范围 |
| surveyList | List<SurveyInfo> | 是 | - | 问卷信息 |
BodyRisk
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| count | Count | 是 | - | - |
| infos | List<Info> | 是 | - | - |
Count
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| total | number | 是 | - | 总数 |
| high | number | 是 | - | 高风险数 |
| low | number | 是 | - | 低风险数 |
Info
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| organ | String | 是 | - | 部位 |
| riskLevel | number | 是 | - | 风险等级 |
| diseaseNames | String | 是 | - | 对应疾病(多个时,分割) |
| definition | String | 否 | - | 描述 |
RangeDTO
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| organ | String | 是 | - | 部位 |
| diseaseNames | String | 是 | - | 对应疾病(多个时,分割) |
SurveyInfo
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| title | String | 是 | - | 标题 |
| answer | String | 是 | - | 对应选项 |
模板二
示例 查看
模板名称(template):
hzb_zhenBody参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| noRisk | List<String> | 是 | - | AI未发现对应内容 |
| hasRisk | List<String> | 是 | - | 建议排查对应内容 |
| diseaseList | List<DiseaseInfo> | 是 | - | 健康建议部分内容 |
| surveyList | List<SurveyInfo> | 是 | - | 风险问卷部分内容 |
DiseaseInfo
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| organ | String | 是 | - | 部位 |
| diseaseNames | String | 是 | - | 对应疾病(多个时,分割) |
SurveyInfo
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| title | String | 是 | - | 标题 |
| answer | String | 是 | - | 对应选项 |
模板三
示例 查看
模板名称(template):
hzb_liaoBody参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| riskOverview | RiskOverviewDTO | 是 | - | - |
RiskOverviewDTO
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 是 | - | 风险指数对应名称(如:低风险、中风险、高风险) |
| predict | number | 是 | - | 风险值 |
| riskLevel | number | 是 | - | 风险等级 |
| introduction | String | 是 | - | 评估说明对应内容 |
| historyList | List<DateRiskDTO> | 是 | - | 风险评估趋势 |
DateRiskDTO
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| date | String | 是 | - | 日期(yyyy-MM-dd) |
| risk | number | 是 | - | 风险值 |
模板四
示例 查看
模板名称(template):
hzb_hrBody参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| riskOverview | RiskOverviewDTO | 是 | - | - |
RiskOverviewDTO
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 是 | - | 风险指数对应名称 |
| predict | number | 是 | - | 风险值 |
| riskLevel | number | 是 | - | 风险等级 |
| introduction | String | 是 | - | 评估说明对应内容 |
| hasAbnormal | boolean | 是 | false | historyList中是否有异常值(相邻日期风险等级相差大于1时为true,否则为false) |
| historyList | List<DateRiskDTO> | 是 | - | 风险评估趋势 |
DateRiskDTO
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| date | String | 是 | - | 日期(yyyy-MM-dd) |
| risk | number | 是 | - | 风险值 |
| riskLevel | number | 是 | - | 风险等级 |
模板五(康检AI+报告模板)
示例 查看
模板名称(template):
indexBody参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 是 | - | 昵称 |
| gender | String | 是 | 男 | 性别 |
| age | number | 是 | 18 | 年龄 |
| TestCount | number | 是 | - | 检测项目数 |
| generateTime | String | 是 | - | 报告生成日期 |
| humanSystem | List<HumanSystem> | 是 | - | 人体系统健康警示图部分,list内packageId顺序依次为10, 5, 4, 9, 8, 6, 2, 3, 7, 1 |
| abnormalDiseases | List<AbnormalDisease> | 是 | - | 异常项目汇总部分 |
| systemInfos | List<SystemInfo> | 是 | - | 全部检测汇总部分 |
| cbcInfos | List<RecordItem> | 是 | - | 评估指标部分 |
| surveyInfos | List<SurveyInfo> | 否 | - | 健康量表部分 |
HumanSystem
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| packageId | number | 是 | 10 | 10眼部健康, 5内分泌系统, 4消化系统, 9免疫造血系统, 8骨骼肌肉系统, 6神经系统, 2呼吸系统, 3循环系统, 7泌尿生殖系统, 1心理健康 |
| level | number | 是 | 0 | 风险值:0未覆盖 1未见异常 2需要关注 |
| name | String | 是 | 未覆盖 | 未覆盖、未见异常、需要关注 |
| type | String | 是 | default | default、success、danger |
AbnormalDisease
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 是 | 心律失常 | 疾病名称 |
| systemName | String | 是 | 循环系统风险评估 | 检测包名称 |
| level | number | 是 | 2 | 风险等级 |
| department | String | 是 | - | 建议就诊科室 |
| definition | String | 是 | - | 健康科普 |
| system | String | 是 | 循环系统 | 所属系统 |
| riskDesc | String | 是 | - | 健康建议 |
SystemInfo
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| id | number | 是 | 1 | 所属检测包id(10眼部健康, 5内分泌系统, 4消化系统, 9免疫造血系统, 8骨骼肌肉系统, 6神经系统, 2呼吸系统, 3循环系统, 7泌尿生殖系统, 1心理健康) |
| name | String | 是 | 循环系统风险评估 | 检测包名称 |
| type | String | 是 | default | 对应系统的风险情况,有效值:default、success、danger |
| diseaseInfos | List<DiseaseInfo> | 是 | - | 疾病信息列表 |
DiseaseInfo
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 是 | - | 疾病名称 |
| level | number | 是 | - | 风险等级 |
RecordItem
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| cnName | String | 是 | - | 中文名 |
| enName | String | 是 | - | 英文名 |
| result | String | 是 | - | 结果 |
SurveyInfo
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| subjectTitle | String | 是 | - | 问题 |
| optionTitle | String | 是 | - | 选项 |
请求示例
请求地址:https://aicloud.wesuresoft.com/gw/ir/api/pdf?template=hzb_liao
Body参数
json
{
"gender": "男",
"hospitalName": "xxxx体检",
"generateTime": "2024-11-22",
"type": "体检",
"name": "测试3",
"packageName": "[糖尿病并发症]",
"riskOverview": {
"riskLevel": 2,
"historyList": [
{
"date": "2024-10-09",
"risk": 0.468034
}
],
"predict": 0.468034,
"introduction": "根据AI评估结果..."
},
"age": 31
}响应参数示例
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"objectName": "c.pdf",
"url": "https://ir.wesuresoft.com/c.pdf?x-oss-date=2024&x-oss-expires=79&x-oss-signature-version=OSS4-HMAC-SHA256&x-oss-credential=LTA226%2Fcn-beijing%2Foss%2Faliyun_v4_request&x-oss-signature=8f60",
"expiration": "2024-12-26 19:39:53"
}
}